Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 2ms 420.0 KiB
#2 Wrong Answer 1ms 376.0 KiB
#3 Wrong Answer 1ms 400.0 KiB
#4 Wrong Answer 2ms 372.0 KiB
#5 Wrong Answer 2ms 336.0 KiB
#6 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#7 Wrong Answer 2ms 372.0 KiB
#8 Wrong Answer 12ms 536.0 KiB
#9 Wrong Answer 18ms 608.0 KiB
#10 Wrong Answer 35ms 804.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1148 计数排序
语言
C++
递交时间
2024-05-31 18:01:07
评测时间
2024-05-31 18:01:07
评测机
分数
0
总耗时
81ms
峰值内存
804.0 KiB