Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 2ms 392.0 KiB
#2 Wrong Answer 2ms 424.0 KiB
#3 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer 2ms 428.0 KiB
#5 Wrong Answer 2ms 408.0 KiB
#6 Wrong Answer 2ms 392.0 KiB
#7 Wrong Answer 3ms 424.0 KiB
#8 Wrong Answer 12ms 648.0 KiB
#9 Wrong Answer 18ms 804.0 KiB
#10 Wrong Answer 35ms 1.16 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1148 计数排序
语言
C++
递交时间
2024-05-31 18:02:27
评测时间
2024-05-31 18:02:27
评测机
分数
0
总耗时
84ms
峰值内存
1.16 MiB