Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 2ms 396.0 KiB
#2 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#3 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#4 Wrong Answer 2ms 420.0 KiB
#5 Wrong Answer 2ms 428.0 KiB
#6 Wrong Answer 2ms 416.0 KiB
#7 Wrong Answer 3ms 428.0 KiB
#8 Wrong Answer 12ms 468.0 KiB
#9 Wrong Answer 4ms 492.0 KiB
#10 Wrong Answer 4ms 488.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1148 计数排序
语言
C++
递交时间
2024-05-31 18:03:35
评测时间
2024-05-31 18:03:35
评测机
分数
0
总耗时
39ms
峰值内存
492.0 KiB