Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 2ms 680.0 KiB
#2 Accepted 2ms 768.0 KiB
#3 Wrong Answer 3ms 416.0 KiB
#4 Wrong Answer 3ms 372.0 KiB
#5 Wrong Answer 3ms 420.0 KiB
#6 Wrong Answer 3ms 372.0 KiB
#7 Wrong Answer 3ms 412.0 KiB
#8 Wrong Answer 3ms 376.0 KiB
#9 Wrong Answer 3ms 372.0 KiB
#10 Wrong Answer 3ms 388.0 KiB
#11 Wrong Answer 3ms 412.0 KiB
#12 Wrong Answer 3ms 416.0 KiB
#13 Wrong Answer 2ms 364.0 KiB
#14 Accepted 2ms 412.0 KiB
#15 Wrong Answer 2ms 380.0 KiB
#16 Accepted 2ms 376.0 KiB
#17 Accepted 2ms 412.0 KiB
#18 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#19 Accepted 2ms 412.0 KiB
#20 Wrong Answer 2ms 432.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1095 鸡兔同笼[1]
语言
C++
递交时间
2024-07-21 13:25:22
评测时间
2024-07-21 13:25:22
评测机
分数
25
总耗时
55ms
峰值内存
768.0 KiB