Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 3ms 608.0 KiB
#2 Accepted 3ms 756.0 KiB
#3 Accepted 2ms 420.0 KiB
#4 Accepted 2ms 412.0 KiB
#5 Accepted 2ms 428.0 KiB
#6 Accepted 2ms 420.0 KiB
#7 Wrong Answer 2ms 416.0 KiB
#8 Accepted 2ms 416.0 KiB
#9 Accepted 2ms 420.0 KiB
#10 Accepted 2ms 384.0 KiB
#11 Accepted 2ms 396.0 KiB
#12 Accepted 2ms 376.0 KiB
#13 Accepted 2ms 372.0 KiB
#14 Accepted 2ms 376.0 KiB
#15 Wrong Answer 2ms 416.0 KiB
#16 Accepted 2ms 392.0 KiB
#17 Accepted 2ms 376.0 KiB
#18 Accepted 2ms 376.0 KiB
#19 Accepted 2ms 408.0 KiB
#20 Accepted 2ms 408.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1275 数位重排
语言
C++
递交时间
2024-08-11 19:00:23
评测时间
2024-08-11 19:00:23
评测机
分数
90
总耗时
49ms
峰值内存
756.0 KiB