Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 2ms 388.0 KiB
#2 Wrong Answer 2ms 364.0 KiB
#3 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer 2ms 328.0 KiB
#5 Accepted 2ms 424.0 KiB
#6 Accepted 2ms 424.0 KiB
#7 Wrong Answer 2ms 372.0 KiB
#8 Accepted 2ms 420.0 KiB
#9 Wrong Answer 2ms 380.0 KiB
#10 Wrong Answer 2ms 412.0 KiB
#11 Wrong Answer 2ms 392.0 KiB
#12 Wrong Answer 2ms 416.0 KiB
#13 Wrong Answer 2ms 368.0 KiB
#14 Wrong Answer 2ms 404.0 KiB
#15 Wrong Answer 2ms 420.0 KiB
#16 Wrong Answer 1ms 380.0 KiB
#17 Accepted 2ms 380.0 KiB
#18 Wrong Answer 2ms 388.0 KiB
#19 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#20 Wrong Answer 2ms 364.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1099 比赛日期
语言
C++
递交时间
2024-10-06 16:05:01
评测时间
2024-10-06 16:05:01
评测机
分数
20
总耗时
44ms
峰值内存
424.0 KiB