Accepted


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 392.0 KiB
#2 Accepted 2ms 372.0 KiB
#3 Accepted 3ms 416.0 KiB
#4 Accepted 2ms 380.0 KiB
#5 Accepted 2ms 388.0 KiB
#6 Accepted 2ms 444.0 KiB
#7 Accepted 2ms 400.0 KiB
#8 Accepted 3ms 376.0 KiB
#9 Accepted 3ms 376.0 KiB
#10 Accepted 2ms 376.0 KiB
#11 Accepted 2ms 376.0 KiB
#12 Accepted 3ms 444.0 KiB
#13 Accepted 2ms 416.0 KiB
#14 Accepted 3ms 372.0 KiB
#15 Accepted 3ms 388.0 KiB
#16 Accepted 2ms 376.0 KiB
#17 Accepted 2ms 420.0 KiB
#18 Accepted 2ms 384.0 KiB
#19 Accepted 2ms 416.0 KiB
#20 Accepted 2ms 388.0 KiB
#21 Accepted 2ms 416.0 KiB
#22 Accepted 2ms 380.0 KiB
#23 Accepted 2ms 392.0 KiB
#24 Accepted 2ms 368.0 KiB
#25 Accepted 2ms 376.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1089 王后的移动
语言
C++
递交时间
2024-10-07 15:41:23
评测时间
2024-10-07 15:42:01
评测机
分数
100
总耗时
66ms
峰值内存
444.0 KiB