Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 420.0 KiB
#2 Accepted 1ms 424.0 KiB
#3 Accepted 2ms 384.0 KiB
#4 Accepted 1ms 368.0 KiB
#5 Wrong Answer 2ms 372.0 KiB
#6 Wrong Answer 3ms 384.0 KiB
#7 Wrong Answer 2ms 388.0 KiB
#8 Wrong Answer 2ms 368.0 KiB
#9 Wrong Answer 1ms 416.0 KiB
#10 Wrong Answer 1ms 336.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1153 计算2的n次方
语言
C++
递交时间
2024-10-20 16:11:38
评测时间
2024-10-20 16:11:38
评测机
分数
40
总耗时
23ms
峰值内存
424.0 KiB