Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 2ms 352.0 KiB
#2 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#3 Wrong Answer 2ms 388.0 KiB
#4 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#5 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#6 Wrong Answer 2ms 380.0 KiB
#7 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#8 Wrong Answer 2ms 380.0 KiB
#9 Wrong Answer 2ms 368.0 KiB
#10 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#11 Wrong Answer 2ms 420.0 KiB
#12 Wrong Answer 2ms 408.0 KiB
#13 Wrong Answer 2ms 368.0 KiB
#14 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#15 Wrong Answer 2ms 372.0 KiB
#16 Accepted 2ms 380.0 KiB
#17 Accepted 2ms 444.0 KiB
#18 Wrong Answer 2ms 372.0 KiB
#19 Wrong Answer 2ms 344.0 KiB
#20 Wrong Answer 2ms 372.0 KiB
#21 Accepted 2ms 376.0 KiB
#22 Accepted 2ms 380.0 KiB
#23 Accepted 2ms 376.0 KiB
#24 Wrong Answer 2ms 412.0 KiB
#25 Accepted 2ms 412.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1089 王后的移动
语言
C++
递交时间
2024-11-01 18:01:43
评测时间
2024-11-01 18:01:43
评测机
分数
24
总耗时
56ms
峰值内存
444.0 KiB