Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 416.0 KiB
#2 Accepted 2ms 368.0 KiB
#3 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#4 Accepted 2ms 384.0 KiB
#5 Accepted 2ms 376.0 KiB
#6 Accepted 2ms 380.0 KiB
#7 Accepted 2ms 396.0 KiB
#8 Accepted 2ms 396.0 KiB
#9 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#10 Accepted 2ms 380.0 KiB
#11 Wrong Answer 2ms 428.0 KiB
#12 Wrong Answer 2ms 412.0 KiB
#13 Accepted 2ms 380.0 KiB
#14 Wrong Answer 2ms 332.0 KiB
#15 Wrong Answer 2ms 416.0 KiB
#16 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#17 Wrong Answer 2ms 436.0 KiB
#18 Accepted 2ms 376.0 KiB
#19 Wrong Answer 1ms 372.0 KiB
#20 Accepted 1ms 424.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1275 数位重排
语言
C++
递交时间
3月前
评测时间
3月前
评测机
分数
55
总耗时
46ms
峰值内存
436.0 KiB