Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 368.0 KiB
#2 Accepted 1ms 436.0 KiB
#3 Wrong Answer 1ms 380.0 KiB
#4 Wrong Answer 2ms 368.0 KiB
#5 Accepted 2ms 392.0 KiB
#6 Wrong Answer 1ms 420.0 KiB
#7 Wrong Answer 1ms 392.0 KiB
#8 Wrong Answer 1ms 444.0 KiB
#9 Wrong Answer 1ms 372.0 KiB
#10 Wrong Answer 1ms 448.0 KiB
#11 Accepted 1ms 328.0 KiB
#12 Accepted 1ms 376.0 KiB
#13 Accepted 1ms 432.0 KiB
#14 Accepted 1ms 388.0 KiB
#15 Accepted 2ms 392.0 KiB
#16 Accepted 2ms 440.0 KiB
#17 Accepted 2ms 408.0 KiB
#18 Wrong Answer 1ms 384.0 KiB
#19 Accepted 1ms 432.0 KiB
#20 Wrong Answer 1ms 412.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1095 鸡兔同笼[1]
语言
C++
递交时间
2025-04-27 17:27:09
评测时间
2025-04-27 17:27:09
评测机
分数
55
总耗时
38ms
峰值内存
448.0 KiB