Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer 1ms 376.0 KiB
#3 Wrong Answer 2ms 516.0 KiB
#4 Wrong Answer 2ms 548.0 KiB
#5 Wrong Answer 3ms 560.0 KiB
#6 Wrong Answer 8ms 596.0 KiB
#7 Wrong Answer 24ms 672.0 KiB
#8 Wrong Answer 416ms 976.0 KiB
#9 Wrong Answer 941ms 1.188 MiB
#10 Wrong Answer 2ms 440.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
语言
C++
递交时间
2025-04-27 17:42:36
评测时间
2025-04-27 17:42:36
评测机
分数
0
总耗时
1405ms
峰值内存
1.188 MiB