Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 404.0 KiB
#2 Accepted 2ms 408.0 KiB
#3 Accepted 1ms 380.0 KiB
#4 Accepted 1ms 416.0 KiB
#5 Accepted 1ms 376.0 KiB
#6 Accepted 2ms 344.0 KiB
#7 Accepted 1ms 340.0 KiB
#8 Accepted 1ms 384.0 KiB
#9 Accepted 1ms 376.0 KiB
#10 Accepted 1ms 328.0 KiB
#11 Wrong Answer 1ms 372.0 KiB
#12 Accepted 1ms 376.0 KiB
#13 Accepted 1ms 392.0 KiB
#14 Accepted 2ms 360.0 KiB
#15 Accepted 1ms 408.0 KiB
#16 Wrong Answer 1ms 416.0 KiB
#17 Accepted 2ms 420.0 KiB
#18 Accepted 2ms 420.0 KiB
#19 Accepted 2ms 420.0 KiB
#20 Accepted 1ms 336.0 KiB
#21 Accepted 3ms 368.0 KiB
#22 Accepted 2ms 372.0 KiB
#23 Accepted 2ms 420.0 KiB
#24 Accepted 2ms 376.0 KiB
#25 Wrong Answer 1ms 384.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1089 王后的移动
语言
C++
递交时间
2025-05-12 17:05:07
评测时间
2025-05-12 17:05:07
评测机
分数
88
总耗时
50ms
峰值内存
420.0 KiB