Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 2ms 444.0 KiB
#2 Wrong Answer 1ms 376.0 KiB
#3 Accepted 1ms 380.0 KiB
#4 Accepted 2ms 416.0 KiB
#5 Wrong Answer 1ms 424.0 KiB
#6 Accepted 1ms 392.0 KiB
#7 Accepted 1ms 412.0 KiB
#8 Accepted 1ms 376.0 KiB
#9 Accepted 1ms 372.0 KiB
#10 Accepted 2ms 376.0 KiB
#11 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#12 Wrong Answer 2ms 416.0 KiB
#13 Wrong Answer 1ms 380.0 KiB
#14 Wrong Answer 2ms 396.0 KiB
#15 Wrong Answer 1ms 332.0 KiB
#16 Wrong Answer 1ms 380.0 KiB
#17 Wrong Answer 1ms 388.0 KiB
#18 Accepted 1ms 412.0 KiB
#19 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#20 Accepted 1ms 380.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1095 鸡兔同笼[1]
语言
C++
递交时间
2025-05-12 17:17:51
评测时间
2025-05-12 17:17:51
评测机
分数
45
总耗时
39ms
峰值内存
444.0 KiB