Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 4ms 2.715 MiB
#2 Wrong Answer 4ms 2.742 MiB
#3 Wrong Answer 4ms 2.672 MiB
#4 Wrong Answer 4ms 2.73 MiB
#5 Wrong Answer 6ms 3.008 MiB
#6 Wrong Answer 11ms 4.141 MiB
#7 Wrong Answer 30ms 6.418 MiB
#8 Wrong Answer 44ms 7.496 MiB
#9 Wrong Answer 65ms 9.402 MiB
#10 Wrong Answer 138ms 11.91 MiB
#11 Wrong Answer 125ms 11.219 MiB
#12 Wrong Answer 145ms 11.578 MiB
#13 Wrong Answer 126ms 10.98 MiB
#14 Wrong Answer 117ms 10.812 MiB
#15 Accepted 90ms 5.953 MiB
#16 Wrong Answer 135ms 11.934 MiB

信息

递交者
类型
递交
语言
C++
递交时间
2025-06-02 16:16:59
评测时间
2025-06-02 16:17:01
评测机
分数
12
总耗时
1054ms
峰值内存
11.934 MiB