Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 8ms 8.102 MiB
#2 Accepted 8ms 8.133 MiB
#3 Accepted 9ms 8.156 MiB
#4 Accepted 9ms 8.102 MiB
#5 Accepted 9ms 8.109 MiB
#6 Accepted 9ms 8.059 MiB
#7 Accepted 9ms 8.133 MiB
#8 Accepted 9ms 8.066 MiB
#9 Accepted 9ms 8.152 MiB
#10 Accepted 8ms 8.168 MiB
#11 Accepted 8ms 8.152 MiB
#12 Accepted 9ms 8.16 MiB
#13 Accepted 10ms 8.141 MiB
#14 Accepted 10ms 8.164 MiB
#15 Accepted 10ms 8.172 MiB
#16 Accepted 10ms 8.176 MiB
#17 Accepted 12ms 8.172 MiB
#18 Accepted 11ms 8.164 MiB
#19 Wrong Answer 12ms 8.168 MiB
#20 Wrong Answer 12ms 8.172 MiB
#21 Accepted 12ms 8.172 MiB
#22 Accepted 8ms 8.07 MiB
#23 Accepted 10ms 8.176 MiB
#24 Accepted 9ms 8.164 MiB
#25 Accepted 9ms 8.145 MiB

信息

递交者
类型
递交
语言
C++
递交时间
2025-07-19 16:18:15
评测时间
2025-07-19 16:18:15
评测机
分数
92
总耗时
250ms
峰值内存
8.176 MiB