Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 388.0 KiB
#2 Accepted 2ms 392.0 KiB
#3 Accepted 2ms 384.0 KiB
#4 Accepted 2ms 420.0 KiB
#5 Wrong Answer 2ms 424.0 KiB
#6 Accepted 2ms 396.0 KiB
#7 Accepted 2ms 392.0 KiB
#8 Wrong Answer 2ms 420.0 KiB
#9 Wrong Answer 2ms 428.0 KiB
#10 Wrong Answer 2ms 364.0 KiB
#11 Accepted 2ms 388.0 KiB
#12 Wrong Answer 2ms 388.0 KiB
#13 Wrong Answer 3ms 448.0 KiB
#14 Wrong Answer 4ms 464.0 KiB
#15 Wrong Answer 6ms 484.0 KiB
#16 Wrong Answer 11ms 560.0 KiB
#17 Wrong Answer 18ms 664.0 KiB
#18 Wrong Answer 19ms 660.0 KiB
#19 Wrong Answer 18ms 668.0 KiB
#20 Wrong Answer 18ms 660.0 KiB
#21 Wrong Answer 19ms 660.0 KiB
#22 Wrong Answer 18ms 664.0 KiB
#23 Wrong Answer 18ms 652.0 KiB
#24 Wrong Answer 18ms 664.0 KiB
#25 Wrong Answer 19ms 656.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
语言
C++
递交时间
2025-08-26 10:50:26
评测时间
2025-08-26 10:50:26
评测机
分数
28
总耗时
224ms
峰值内存
668.0 KiB