Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 2ms 452.0 KiB
#2 Accepted 3ms 408.0 KiB
#3 Accepted 2ms 368.0 KiB
#4 Wrong Answer 2ms 404.0 KiB
#5 Wrong Answer 3ms 516.0 KiB
#6 Accepted 2ms 624.0 KiB
#7 Accepted 3ms 664.0 KiB
#8 Wrong Answer 2ms 668.0 KiB
#9 Wrong Answer 3ms 800.0 KiB
#10 Wrong Answer 2ms 844.0 KiB
#11 Accepted 3ms 876.0 KiB
#12 Wrong Answer 4ms 2.438 MiB
#13 Wrong Answer 5ms 3.355 MiB
#14 Wrong Answer 6ms 4.289 MiB
#15 Wrong Answer 9ms 6.211 MiB
#16 Wrong Answer 17ms 11.949 MiB
#17 Wrong Answer 29ms 19.496 MiB
#18 Wrong Answer 30ms 19.484 MiB
#19 Wrong Answer 33ms 19.559 MiB
#20 Wrong Answer 34ms 19.488 MiB
#21 Wrong Answer 32ms 19.605 MiB
#22 Wrong Answer 30ms 19.598 MiB
#23 Wrong Answer 29ms 19.496 MiB
#24 Wrong Answer 29ms 19.516 MiB
#25 Wrong Answer 29ms 19.605 MiB

信息

递交者
类型
递交
语言
C++
递交时间
2025-08-26 11:41:42
评测时间
2025-08-26 11:41:42
评测机
分数
20
总耗时
358ms
峰值内存
19.605 MiB