Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 2ms 400.0 KiB
#2 Accepted 2ms 376.0 KiB
#3 Accepted 2ms 496.0 KiB
#4 Wrong Answer 2ms 500.0 KiB
#5 Wrong Answer 2ms 512.0 KiB
#6 Accepted 2ms 612.0 KiB
#7 Accepted 2ms 664.0 KiB
#8 Wrong Answer 2ms 636.0 KiB
#9 Wrong Answer 2ms 912.0 KiB
#10 Wrong Answer 2ms 888.0 KiB
#11 Accepted 2ms 952.0 KiB
#12 Wrong Answer 4ms 2.934 MiB
#13 Wrong Answer 5ms 4.363 MiB
#14 Wrong Answer 7ms 6.281 MiB
#15 Wrong Answer 11ms 10.113 MiB
#16 Wrong Answer 22ms 21.559 MiB
#17 Wrong Answer 39ms 38.684 MiB
#18 Wrong Answer 39ms 38.719 MiB
#19 Wrong Answer 38ms 38.738 MiB
#20 Wrong Answer 39ms 38.719 MiB
#21 Wrong Answer 39ms 38.719 MiB
#22 Wrong Answer 39ms 38.699 MiB
#23 Wrong Answer 39ms 38.711 MiB
#24 Wrong Answer 40ms 38.695 MiB
#25 Wrong Answer 39ms 38.707 MiB

信息

递交者
类型
递交
语言
C++
递交时间
2025-08-26 11:42:07
评测时间
2025-08-26 11:42:07
评测机
分数
20
总耗时
433ms
峰值内存
38.738 MiB