Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 3ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer 3ms 412.0 KiB
#3 Accepted 2ms 320.0 KiB
#4 Accepted 3ms 356.0 KiB
#5 Wrong Answer 2ms 388.0 KiB
#6 Accepted 3ms 428.0 KiB
#7 Accepted 2ms 432.0 KiB
#8 Accepted 2ms 436.0 KiB
#9 Accepted 2ms 432.0 KiB
#10 Accepted 2ms 436.0 KiB
#11 Accepted 2ms 376.0 KiB
#12 Accepted 2ms 360.0 KiB
#13 Wrong Answer 2ms 432.0 KiB
#14 Accepted 2ms 364.0 KiB
#15 Accepted 2ms 364.0 KiB
#16 Wrong Answer 2ms 372.0 KiB
#17 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#18 Accepted 2ms 320.0 KiB
#19 Wrong Answer 2ms 408.0 KiB
#20 Accepted 2ms 392.0 KiB
#21 Wrong Answer 2ms 428.0 KiB
#22 Wrong Answer 3ms 448.0 KiB
#23 Wrong Answer 22ms 732.0 KiB
#24 Accepted 2ms 396.0 KiB
#25 Accepted 1ms 388.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
语言
C++
递交时间
2025-08-28 16:42:12
评测时间
2025-08-28 16:42:12
评测机
分数
64
总耗时
84ms
峰值内存
732.0 KiB