Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 396.0 KiB
#2 Wrong Answer 2ms 412.0 KiB
#3 Accepted 2ms 372.0 KiB
#4 Accepted 2ms 320.0 KiB
#5 Wrong Answer 3ms 424.0 KiB
#6 Wrong Answer 3ms 420.0 KiB
#7 Accepted 2ms 372.0 KiB
#8 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#9 Accepted 2ms 364.0 KiB
#10 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#11 Accepted 2ms 424.0 KiB
#12 Wrong Answer 3ms 408.0 KiB
#13 Wrong Answer 2ms 372.0 KiB
#14 Wrong Answer 2ms 372.0 KiB
#15 Wrong Answer 2ms 392.0 KiB
#16 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#17 Wrong Answer 2ms 408.0 KiB
#18 Wrong Answer 2ms 364.0 KiB
#19 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#20 Wrong Answer 3ms 376.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
语言
C++
递交时间
2025-10-26 15:29:30
评测时间
2025-10-26 15:29:30
评测机
分数
30
总耗时
57ms
峰值内存
424.0 KiB