Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 2ms 372.0 KiB
#2 Wrong Answer 2ms 416.0 KiB
#3 Accepted 2ms 356.0 KiB
#4 Wrong Answer 2ms 428.0 KiB
#5 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#6 Wrong Answer 2ms 336.0 KiB
#7 Wrong Answer 2ms 436.0 KiB
#8 Wrong Answer 3ms 444.0 KiB
#9 Wrong Answer 4ms 488.0 KiB
#10 Wrong Answer 4ms 492.0 KiB
#11 Wrong Answer 7ms 540.0 KiB
#12 Wrong Answer 10ms 604.0 KiB
#13 Wrong Answer 15ms 712.0 KiB
#14 Wrong Answer 17ms 764.0 KiB
#15 Wrong Answer 21ms 848.0 KiB
#16 Wrong Answer 22ms 916.0 KiB
#17 Wrong Answer 25ms 948.0 KiB
#18 Wrong Answer 27ms 1008.0 KiB
#19 Wrong Answer 26ms 1004.0 KiB
#20 Wrong Answer 26ms 1.004 MiB

信息

递交者
类型
递交
语言
C++
递交时间
2025-11-19 17:15:05
评测时间
2025-11-19 17:15:05
评测机
分数
5
总耗时
230ms
峰值内存
1.004 MiB