Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 3ms 376.0 KiB
#2 Wrong Answer 3ms 428.0 KiB
#3 Wrong Answer 3ms 432.0 KiB
#4 Wrong Answer 2ms 416.0 KiB
#5 Wrong Answer 3ms 428.0 KiB
#6 Wrong Answer 3ms 424.0 KiB
#7 Wrong Answer 3ms 432.0 KiB
#8 Wrong Answer 4ms 456.0 KiB
#9 Wrong Answer 6ms 484.0 KiB
#10 Wrong Answer 6ms 488.0 KiB
#11 Wrong Answer 8ms 544.0 KiB
#12 Wrong Answer 11ms 596.0 KiB
#13 Wrong Answer 17ms 708.0 KiB
#14 Wrong Answer 18ms 756.0 KiB
#15 Wrong Answer 21ms 836.0 KiB
#16 Wrong Answer 23ms 900.0 KiB
#17 Wrong Answer 26ms 968.0 KiB
#18 Wrong Answer 33ms 1004.0 KiB
#19 Wrong Answer 34ms 1008.0 KiB
#20 Wrong Answer 35ms 940.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
语言
C++
递交时间
2025-11-19 17:36:43
评测时间
2025-11-19 17:36:43
评测机
分数
5
总耗时
271ms
峰值内存
1008.0 KiB