Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 3ms 376.0 KiB
#2 Wrong Answer 2ms 416.0 KiB
#3 Wrong Answer 3ms 380.0 KiB
#4 Wrong Answer 3ms 368.0 KiB
#5 Wrong Answer 15ms 804.0 KiB
#6 Accepted 7ms 588.0 KiB
#7 Wrong Answer 14ms 780.0 KiB
#8 Wrong Answer 13ms 812.0 KiB
#9 Accepted 14ms 776.0 KiB
#10 Wrong Answer 3ms 360.0 KiB
#11 Accepted 2ms 388.0 KiB
#12 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#13 Wrong Answer 2ms 412.0 KiB
#14 Accepted 2ms 380.0 KiB
#15 Accepted 2ms 420.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
语言
C++
递交时间
2026-03-18 16:58:29
评测时间
2026-03-18 16:58:30
评测机
分数
40
总耗时
93ms
峰值内存
812.0 KiB