Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 3ms 360.0 KiB
#2 Wrong Answer 3ms 1012.0 KiB
#3 Wrong Answer 4ms 1008.0 KiB
#4 Wrong Answer 3ms 1008.0 KiB
#5 Wrong Answer 10ms 3.605 MiB
#6 Wrong Answer 9ms 3.613 MiB
#7 Wrong Answer 10ms 3.609 MiB
#8 Wrong Answer 207ms 22.066 MiB
#9 Wrong Answer 210ms 22.062 MiB
#10 Wrong Answer 216ms 22.07 MiB
#11 Wrong Answer 187ms 22.059 MiB
#12 Wrong Answer 189ms 22.059 MiB
#13 Wrong Answer 191ms 22.062 MiB
#14 Wrong Answer 182ms 22.062 MiB
#15 Wrong Answer 179ms 21.961 MiB

信息

递交者
类型
递交
语言
C++
递交时间
2026-04-20 17:09:12
评测时间
2026-04-20 17:09:12
评测机
分数
0
总耗时
1611ms
峰值内存
22.07 MiB