记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 372.0 KiB
#2 Wrong Answer 2ms 372.0 KiB
#3 Wrong Answer 2ms 372.0 KiB
#4 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#5 Wrong Answer 3ms 512.0 KiB
#6 Wrong Answer 3ms 496.0 KiB
#7 Wrong Answer 3ms 600.0 KiB
#8 Wrong Answer 3ms 612.0 KiB
#9 Wrong Answer 4ms 1.035 MiB
#10 Wrong Answer 6ms 1.551 MiB
#11 Wrong Answer 9ms 2.203 MiB
#12 Wrong Answer 11ms 2.656 MiB
#13 Wrong Answer 11ms 2.617 MiB
#14 Wrong Answer 11ms 2.609 MiB
#15 Wrong Answer 11ms 2.68 MiB
#16 Wrong Answer 11ms 2.559 MiB
#17 Wrong Answer 11ms 2.578 MiB
#18 Wrong Answer 11ms 2.68 MiB
#19 Wrong Answer 10ms 2.59 MiB
#20 Wrong Answer 10ms 2.578 MiB

信息

递交者
类型
递交
语言
C++
递交时间
2023-07-17 15:44:34
评测时间
2023-07-17 15:44:34
评测机
分数
5
总耗时
143ms
峰值内存
2.68 MiB