/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 392.0 KiB
#2 Accepted 2ms 460.0 KiB
#3 Accepted 2ms 420.0 KiB
#4 Accepted 2ms 420.0 KiB
#5 Accepted 2ms 500.0 KiB
#6 Accepted 2ms 528.0 KiB
#7 Accepted 3ms 560.0 KiB
#8 Wrong Answer 3ms 708.0 KiB
#9 Accepted 5ms 1.203 MiB
#10 Accepted 7ms 1.727 MiB
#11 Accepted 11ms 2.582 MiB
#12 Accepted 13ms 3.105 MiB
#13 Wrong Answer 19ms 4.438 MiB
#14 Wrong Answer 25ms 5.738 MiB
#15 Accepted 48ms 9.703 MiB
#16 Wrong Answer 55ms 11.039 MiB
#17 Accepted 34ms 7.926 MiB
#18 Wrong Answer 54ms 12.387 MiB
#19 Wrong Answer 61ms 13.504 MiB
#20 Wrong Answer 58ms 13.68 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P2602 分组代价[1]
语言
C++
递交时间
2023-03-15 21:43:04
评测时间
2023-03-15 21:43:04
评测机
分数
65
总耗时
416ms
峰值内存
13.68 MiB