/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 400.0 KiB
#2 Accepted 2ms 376.0 KiB
#3 Accepted 2ms 412.0 KiB
#4 Accepted 2ms 388.0 KiB
#5 Accepted 2ms 492.0 KiB
#6 Accepted 2ms 536.0 KiB
#7 Accepted 3ms 668.0 KiB
#8 Accepted 3ms 624.0 KiB
#9 Accepted 7ms 1.203 MiB
#10 Accepted 7ms 1.766 MiB
#11 Accepted 11ms 2.547 MiB
#12 Accepted 14ms 3.066 MiB
#13 Accepted 19ms 4.438 MiB
#14 Accepted 26ms 5.77 MiB
#15 Accepted 43ms 9.789 MiB
#16 Accepted 49ms 11.07 MiB
#17 Accepted 33ms 7.895 MiB
#18 Accepted 53ms 12.465 MiB
#19 Wrong Answer 59ms 13.449 MiB
#20 Wrong Answer 56ms 13.672 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P2602 分组代价[1]
语言
C++
递交时间
2023-03-15 21:51:18
评测时间
2023-03-15 21:51:18
评测机
分数
90
总耗时
403ms
峰值内存
13.672 MiB