/ Vijos /

记录详情

Time Exceeded


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#2 Wrong Answer 3ms 380.0 KiB
#3 Wrong Answer 2ms 372.0 KiB
#4 Accepted 2ms 372.0 KiB
#5 Accepted 2ms 760.0 KiB
#6 Wrong Answer 2ms 832.0 KiB
#7 Accepted 2ms 752.0 KiB
#8 Wrong Answer 2ms 800.0 KiB
#9 Wrong Answer 48ms 4.117 MiB
#10 Wrong Answer 47ms 4.125 MiB
#11 Wrong Answer 43ms 4.047 MiB
#12 Wrong Answer 46ms 4.074 MiB
#13 Wrong Answer 48ms 4.117 MiB
#14 Wrong Answer 48ms 4.105 MiB
#15 Time Exceeded ≥1001ms ≥15.691 MiB
#16 Time Exceeded ≥1002ms ≥14.148 MiB
#17 Time Exceeded ≥1002ms ≥15.734 MiB
#18 Time Exceeded ≥1001ms ≥15.734 MiB
#19 Time Exceeded ≥1001ms ≥15.73 MiB
#20 Time Exceeded ≥1000ms ≥15.742 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P2340 方格取数
语言
C++
递交时间
2023-03-25 19:22:37
评测时间
2023-03-25 19:22:37
评测机
分数
15
总耗时
≥6312ms
峰值内存
≥15.742 MiB