/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 528.0 KiB
#2 Wrong Answer 2ms 884.0 KiB
#3 Accepted 2ms 400.0 KiB
#4 Accepted 2ms 452.0 KiB
#5 Accepted 2ms 844.0 KiB
#6 Accepted 2ms 776.0 KiB
#7 Accepted 2ms 800.0 KiB
#8 Accepted 3ms 876.0 KiB
#9 Accepted 16ms 4.148 MiB
#10 Accepted 14ms 4.145 MiB
#11 Accepted 12ms 3.957 MiB
#12 Accepted 14ms 4.047 MiB
#13 Wrong Answer 15ms 4.016 MiB
#14 Accepted 15ms 4.137 MiB
#15 Accepted 116ms 15.746 MiB
#16 Wrong Answer 125ms 14.16 MiB
#17 Wrong Answer 133ms 15.75 MiB
#18 Accepted 137ms 15.75 MiB
#19 Accepted 122ms 15.75 MiB
#20 Wrong Answer 133ms 15.742 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P2340 方格取数
语言
C++
递交时间
2023-03-25 19:39:42
评测时间
2023-03-25 19:39:42
评测机
分数
75
总耗时
880ms
峰值内存
15.75 MiB