/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 396.0 KiB
#2 Wrong Answer 2ms 372.0 KiB
#3 Wrong Answer 2ms 420.0 KiB
#4 Wrong Answer 2ms 368.0 KiB
#5 Wrong Answer 2ms 460.0 KiB
#6 Wrong Answer 2ms 552.0 KiB
#7 Wrong Answer 3ms 548.0 KiB
#8 Wrong Answer 3ms 712.0 KiB
#9 Wrong Answer 5ms 1.176 MiB
#10 Wrong Answer 7ms 1.723 MiB
#11 Wrong Answer 10ms 2.477 MiB
#12 Wrong Answer 12ms 3.023 MiB
#13 Wrong Answer 12ms 3.094 MiB
#14 Wrong Answer 12ms 3.09 MiB
#15 Wrong Answer 12ms 3.09 MiB
#16 Wrong Answer 12ms 3.027 MiB
#17 Wrong Answer 12ms 2.992 MiB
#18 Wrong Answer 12ms 2.973 MiB
#19 Wrong Answer 12ms 3.062 MiB
#20 Wrong Answer 12ms 3.055 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P2602 分组代价[1]
语言
C++
递交时间
2023-04-04 19:57:51
评测时间
2023-04-04 19:57:51
评测机
分数
5
总耗时
159ms
峰值内存
3.094 MiB