/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 2ms 588.0 KiB
#2 Wrong Answer 2ms 880.0 KiB
#3 Accepted 2ms 412.0 KiB
#4 Wrong Answer 3ms 372.0 KiB
#5 Accepted 2ms 440.0 KiB
#6 Wrong Answer 2ms 416.0 KiB
#7 Accepted 2ms 416.0 KiB
#8 Accepted 2ms 384.0 KiB
#9 Wrong Answer 2ms 368.0 KiB
#10 Accepted 2ms 436.0 KiB
#11 Wrong Answer 2ms 380.0 KiB
#12 Accepted 2ms 380.0 KiB
#13 Accepted 2ms 404.0 KiB
#14 Wrong Answer 3ms 368.0 KiB
#15 Wrong Answer 2ms 408.0 KiB
#16 Wrong Answer 2ms 380.0 KiB
#17 Accepted 2ms 424.0 KiB
#18 Wrong Answer 2ms 388.0 KiB
#19 Accepted 2ms 408.0 KiB
#20 Accepted 2ms 460.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P2352 大整数加法
语言
C++
递交时间
2023-07-11 21:41:41
评测时间
2023-07-11 21:41:41
评测机
分数
50
总耗时
51ms
峰值内存
880.0 KiB