/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 2ms 924.0 KiB
#2 Wrong Answer 2ms 632.0 KiB
#3 Wrong Answer 2ms 380.0 KiB
#4 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#5 Wrong Answer 2ms 796.0 KiB
#6 Wrong Answer 2ms 848.0 KiB
#7 Wrong Answer 2ms 836.0 KiB
#8 Wrong Answer 2ms 796.0 KiB
#9 Wrong Answer 16ms 4.844 MiB
#10 Wrong Answer 15ms 4.836 MiB
#11 Wrong Answer 14ms 4.703 MiB
#12 Wrong Answer 16ms 4.742 MiB
#13 Wrong Answer 19ms 4.824 MiB
#14 Wrong Answer 19ms 4.832 MiB
#15 Wrong Answer 130ms 23.383 MiB
#16 Wrong Answer 144ms 21.012 MiB
#17 Wrong Answer 138ms 23.402 MiB
#18 Wrong Answer 140ms 23.402 MiB
#19 Wrong Answer 133ms 23.398 MiB
#20 Wrong Answer 137ms 23.395 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P3044 标新立异
语言
C++
递交时间
2025-01-15 11:42:00
评测时间
2025-01-15 11:42:00
评测机
分数
0
总耗时
949ms
峰值内存
23.402 MiB