/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 2ms 568.0 KiB
#2 Accepted 10ms 1.848 MiB
#3 Wrong Answer 9ms 1.145 MiB
#4 Wrong Answer 3ms 460.0 KiB
#5 Wrong Answer 7ms 1.02 MiB
#6 Accepted 4ms 656.0 KiB
#7 Wrong Answer 6ms 844.0 KiB
#8 Wrong Answer 2ms 448.0 KiB
#9 Wrong Answer 12ms 1.656 MiB
#10 Wrong Answer 13ms 1.688 MiB
#11 Accepted 13ms 1.691 MiB
#12 Accepted 10ms 1.371 MiB
#13 Accepted 13ms 1.707 MiB
#14 Wrong Answer 4ms 752.0 KiB
#15 Wrong Answer 10ms 1.27 MiB
#16 Accepted 4ms 700.0 KiB
#17 Accepted 9ms 1.379 MiB
#18 Wrong Answer 11ms 1.93 MiB
#19 Accepted 11ms 1.914 MiB
#20 Accepted 12ms 1.914 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P2500 最大连续子序列[环形版]
语言
C++
递交时间
2025-05-10 07:25:24
评测时间
2025-05-10 07:25:24
评测机
分数
45
总耗时
174ms
峰值内存
1.93 MiB