/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 372.0 KiB
#2 Wrong Answer 2ms 364.0 KiB
#3 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#4 Accepted 2ms 440.0 KiB
#5 Wrong Answer 2ms 356.0 KiB
#6 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#7 Wrong Answer 2ms 336.0 KiB
#8 Wrong Answer 2ms 380.0 KiB
#9 Wrong Answer 2ms 356.0 KiB
#10 Accepted 2ms 356.0 KiB
#11 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#12 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#13 Wrong Answer 2ms 356.0 KiB
#14 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#15 Accepted 2ms 416.0 KiB
#16 Accepted 2ms 416.0 KiB
#17 Accepted 2ms 368.0 KiB
#18 Accepted 2ms 380.0 KiB
#19 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#20 Wrong Answer 2ms 372.0 KiB
#21 Accepted 2ms 404.0 KiB
#22 Wrong Answer 2ms 368.0 KiB
#23 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#24 Wrong Answer 2ms 360.0 KiB
#25 Accepted 2ms 372.0 KiB
#26 Wrong Answer 2ms 436.0 KiB
#27 Wrong Answer 2ms 380.0 KiB
#28 Wrong Answer 2ms 412.0 KiB
#29 Wrong Answer 2ms 412.0 KiB
#30 Wrong Answer 2ms 356.0 KiB
#31 Wrong Answer 2ms 400.0 KiB
#32 Wrong Answer 2ms 380.0 KiB
#33 Wrong Answer 2ms 440.0 KiB
#34 Wrong Answer 2ms 436.0 KiB
#35 Wrong Answer 2ms 380.0 KiB
#36 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#37 Wrong Answer 2ms 368.0 KiB
#38 Wrong Answer 2ms 340.0 KiB
#39 Wrong Answer 2ms 416.0 KiB
#40 Wrong Answer 2ms 420.0 KiB
#41 Accepted 2ms 412.0 KiB
#42 Accepted 2ms 384.0 KiB
#43 Accepted 2ms 388.0 KiB
#44 Wrong Answer 2ms 364.0 KiB
#45 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#46 Wrong Answer 2ms 368.0 KiB
#47 Wrong Answer 2ms 452.0 KiB
#48 Wrong Answer 2ms 420.0 KiB
#49 Wrong Answer 2ms 440.0 KiB
#50 Wrong Answer 2ms 392.0 KiB
#51 Wrong Answer 2ms 380.0 KiB
#52 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#53 Wrong Answer 2ms 436.0 KiB
#54 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#55 Wrong Answer 2ms 444.0 KiB
#56 Wrong Answer 2ms 456.0 KiB
#57 Wrong Answer 2ms 436.0 KiB
#58 Wrong Answer 2ms 412.0 KiB
#59 Wrong Answer 2ms 364.0 KiB
#60 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#61 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#62 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#63 Wrong Answer 2ms 432.0 KiB
#64 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#65 Wrong Answer 3ms 436.0 KiB
#66 Accepted 3ms 432.0 KiB
#67 Accepted 3ms 432.0 KiB
#68 Accepted 2ms 384.0 KiB
#69 Wrong Answer 2ms 436.0 KiB
#70 Wrong Answer 3ms 416.0 KiB
#71 Wrong Answer 3ms 376.0 KiB
#72 Wrong Answer 3ms 436.0 KiB
#73 Wrong Answer 3ms 376.0 KiB
#74 Wrong Answer 3ms 392.0 KiB
#75 Wrong Answer 3ms 372.0 KiB
#76 Wrong Answer 3ms 368.0 KiB
#77 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#78 Wrong Answer 2ms 400.0 KiB
#79 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#80 Wrong Answer 2ms 444.0 KiB
#81 Wrong Answer 2ms 452.0 KiB
#82 Wrong Answer 2ms 448.0 KiB
#83 Wrong Answer 2ms 444.0 KiB
#84 Wrong Answer 2ms 448.0 KiB
#85 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#86 Wrong Answer 2ms 436.0 KiB
#87 Wrong Answer 2ms 448.0 KiB
#88 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#89 Wrong Answer 2ms 444.0 KiB
#90 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#91 Accepted 2ms 452.0 KiB
#92 Accepted 2ms 368.0 KiB
#93 Accepted 2ms 380.0 KiB
#94 Wrong Answer 2ms 452.0 KiB
#95 Wrong Answer 3ms 416.0 KiB
#96 Wrong Answer 3ms 496.0 KiB
#97 Wrong Answer 3ms 496.0 KiB
#98 Wrong Answer 3ms 472.0 KiB
#99 Wrong Answer 3ms 516.0 KiB
#100 Wrong Answer 3ms 516.0 KiB
#101 Wrong Answer 3ms 492.0 KiB
#102 Wrong Answer 3ms 504.0 KiB
#103 Wrong Answer 3ms 492.0 KiB
#104 Wrong Answer 3ms 512.0 KiB
#105 Wrong Answer 3ms 524.0 KiB
#106 Wrong Answer 4ms 480.0 KiB
#107 Wrong Answer 4ms 476.0 KiB
#108 Wrong Answer 4ms 520.0 KiB
#109 Wrong Answer 4ms 472.0 KiB
#110 Wrong Answer 4ms 516.0 KiB
#111 Wrong Answer 4ms 488.0 KiB
#112 Wrong Answer 4ms 504.0 KiB
#113 Wrong Answer 4ms 456.0 KiB
#114 Wrong Answer 4ms 480.0 KiB
#115 Wrong Answer 4ms 480.0 KiB
#116 Accepted 3ms 464.0 KiB
#117 Accepted 5ms 516.0 KiB
#118 Accepted 4ms 476.0 KiB
#119 Wrong Answer 5ms 508.0 KiB
#120 Wrong Answer 5ms 480.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P3272 递增
语言
C++
递交时间
2026-07-21 09:52:53
评测时间
2026-07-21 09:52:53
评测机
分数
21
总耗时
347ms
峰值内存
524.0 KiB