/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 380.0 KiB
#2 Accepted 2ms 340.0 KiB
#3 Accepted 2ms 416.0 KiB
#4 Wrong Answer 154ms 1.926 MiB
#5 Wrong Answer 153ms 1.934 MiB
#6 Wrong Answer 152ms 1.938 MiB
#7 Wrong Answer 151ms 1.93 MiB
#8 Wrong Answer 158ms 1.926 MiB
#9 Wrong Answer 159ms 1.934 MiB
#10 Wrong Answer 180ms 1.934 MiB
#11 Wrong Answer 180ms 1.926 MiB
#12 Wrong Answer 176ms 1.93 MiB
#13 Wrong Answer 176ms 1.934 MiB
#14 Wrong Answer 179ms 1.93 MiB
#15 Wrong Answer 183ms 1.93 MiB
#16 Wrong Answer 159ms 1.93 MiB
#17 Wrong Answer 158ms 1.934 MiB
#18 Wrong Answer 180ms 1.93 MiB
#19 Wrong Answer 184ms 1.934 MiB
#20 Wrong Answer 185ms 1.926 MiB
#21 Wrong Answer 189ms 1.934 MiB
#22 Wrong Answer 180ms 1.93 MiB
#23 Wrong Answer 181ms 1.934 MiB
#24 Wrong Answer 181ms 1.93 MiB
#25 Wrong Answer 181ms 1.934 MiB
#26 Wrong Answer 178ms 1.934 MiB
#27 Accepted 3ms 376.0 KiB
#28 Accepted 2ms 372.0 KiB
#29 Accepted 2ms 376.0 KiB
#30 Wrong Answer 179ms 1.926 MiB
#31 Wrong Answer 153ms 1.934 MiB
#32 Wrong Answer 151ms 1.926 MiB
#33 Wrong Answer 150ms 1.93 MiB
#34 Wrong Answer 149ms 1.93 MiB
#35 Wrong Answer 152ms 1.93 MiB
#36 Wrong Answer 150ms 1.934 MiB
#37 Wrong Answer 150ms 1.934 MiB
#38 Wrong Answer 150ms 1.934 MiB
#39 Wrong Answer 150ms 1.938 MiB
#40 Wrong Answer 150ms 1.93 MiB
#41 Wrong Answer 151ms 1.926 MiB
#42 Wrong Answer 150ms 1.934 MiB
#43 Wrong Answer 170ms 1.93 MiB
#44 Wrong Answer 171ms 1.938 MiB
#45 Wrong Answer 163ms 1.938 MiB
#46 Wrong Answer 163ms 1.934 MiB
#47 Wrong Answer 156ms 1.934 MiB
#48 Wrong Answer 155ms 1.93 MiB
#49 Wrong Answer 149ms 1.93 MiB
#50 Wrong Answer 151ms 1.926 MiB
#51 Wrong Answer 154ms 1.938 MiB
#52 Wrong Answer 154ms 1.926 MiB
#53 Accepted 2ms 424.0 KiB
#54 Accepted 2ms 384.0 KiB
#55 Accepted 2ms 388.0 KiB
#56 Wrong Answer 283ms 1.938 MiB
#57 Wrong Answer 283ms 1.93 MiB
#58 Wrong Answer 281ms 1.922 MiB
#59 Wrong Answer 279ms 1.938 MiB
#60 Wrong Answer 330ms 1.934 MiB
#61 Wrong Answer 332ms 1.926 MiB
#62 Wrong Answer 334ms 1.926 MiB
#63 Wrong Answer 336ms 1.922 MiB
#64 Wrong Answer 344ms 1.934 MiB
#65 Wrong Answer 345ms 1.926 MiB
#66 Wrong Answer 289ms 1.934 MiB
#67 Wrong Answer 286ms 1.938 MiB
#68 Wrong Answer 282ms 1.93 MiB
#69 Wrong Answer 281ms 1.934 MiB
#70 Wrong Answer 294ms 1.934 MiB
#71 Wrong Answer 292ms 1.938 MiB
#72 Wrong Answer 279ms 1.934 MiB
#73 Wrong Answer 278ms 1.934 MiB
#74 Wrong Answer 278ms 1.848 MiB
#75 Wrong Answer 278ms 1.934 MiB
#76 Wrong Answer 280ms 1.934 MiB
#77 Wrong Answer 280ms 1.941 MiB
#78 Wrong Answer 274ms 1.938 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P3282 智能哑铃
语言
C++
递交时间
2026-07-23 15:01:23
评测时间
2026-07-23 15:01:23
评测机
分数
9
总耗时
14402ms
峰值内存
1.941 MiB