/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer 2ms 412.0 KiB
#3 Wrong Answer 2ms 356.0 KiB
#4 Wrong Answer 2ms 420.0 KiB
#5 Wrong Answer 2ms 360.0 KiB
#6 Wrong Answer 2ms 364.0 KiB
#7 Accepted 34ms 616.0 KiB
#8 Accepted 33ms 612.0 KiB
#9 Accepted 32ms 624.0 KiB
#10 Accepted 32ms 620.0 KiB
#11 Wrong Answer 4ms 580.0 KiB
#12 Wrong Answer 4ms 516.0 KiB
#13 Wrong Answer 4ms 612.0 KiB
#14 Wrong Answer 4ms 568.0 KiB
#15 Wrong Answer 22ms 616.0 KiB
#16 Wrong Answer 22ms 628.0 KiB
#17 Wrong Answer 23ms 612.0 KiB
#18 Wrong Answer 23ms 616.0 KiB
#19 Wrong Answer 24ms 616.0 KiB
#20 Wrong Answer 24ms 616.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1410 摆渡车
语言
C++
递交时间
2019-11-12 11:17:46
评测时间
2019-11-12 11:17:46
评测机
分数
20
总耗时
306ms
峰值内存
628.0 KiB