/ Vijos /

记录详情

Accepted


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 380.0 KiB
#2 Accepted 2ms 308.0 KiB
#3 Accepted 2ms 416.0 KiB
#4 Accepted 2ms 380.0 KiB
#5 Accepted 2ms 392.0 KiB
#6 Accepted 1ms 404.0 KiB
#7 Accepted 2ms 388.0 KiB
#8 Accepted 2ms 424.0 KiB
#9 Accepted 2ms 416.0 KiB
#10 Accepted 2ms 420.0 KiB
#11 Accepted 2ms 392.0 KiB
#12 Accepted 2ms 400.0 KiB
#13 Accepted 2ms 376.0 KiB
#14 Accepted 2ms 392.0 KiB
#15 Accepted 2ms 380.0 KiB
#16 Accepted 2ms 384.0 KiB
#17 Accepted 2ms 424.0 KiB
#18 Accepted 2ms 388.0 KiB
#19 Accepted 2ms 416.0 KiB
#20 Accepted 2ms 384.0 KiB
#21 Accepted 2ms 392.0 KiB
#22 Accepted 2ms 392.0 KiB
#23 Accepted 2ms 392.0 KiB
#24 Accepted 2ms 380.0 KiB
#25 Accepted 2ms 412.0 KiB
#26 Accepted 2ms 380.0 KiB
#27 Accepted 2ms 328.0 KiB
#28 Accepted 2ms 424.0 KiB
#29 Accepted 2ms 416.0 KiB
#30 Accepted 2ms 380.0 KiB
#31 Accepted 2ms 376.0 KiB
#32 Accepted 2ms 424.0 KiB
#33 Accepted 2ms 372.0 KiB
#34 Accepted 2ms 420.0 KiB
#35 Accepted 2ms 380.0 KiB
#36 Accepted 2ms 396.0 KiB
#37 Accepted 2ms 380.0 KiB
#38 Accepted 2ms 416.0 KiB
#39 Accepted 2ms 384.0 KiB
#40 Accepted 2ms 392.0 KiB
#41 Accepted 2ms 376.0 KiB
#42 Accepted 2ms 380.0 KiB
#43 Accepted 2ms 436.0 KiB
#44 Accepted 2ms 420.0 KiB
#45 Accepted 2ms 404.0 KiB
#46 Accepted 2ms 380.0 KiB
#47 Accepted 2ms 380.0 KiB
#48 Accepted 3ms 416.0 KiB
#49 Accepted 2ms 420.0 KiB
#50 Accepted 2ms 404.0 KiB
#51 Accepted 2ms 408.0 KiB
#52 Accepted 2ms 388.0 KiB
#53 Accepted 2ms 380.0 KiB
#54 Accepted 2ms 364.0 KiB
#55 Accepted 2ms 324.0 KiB
#56 Accepted 2ms 368.0 KiB
#57 Accepted 2ms 380.0 KiB
#58 Accepted 2ms 384.0 KiB
#59 Accepted 2ms 376.0 KiB
#60 Accepted 2ms 392.0 KiB
#61 Accepted 2ms 388.0 KiB
#62 Accepted 2ms 420.0 KiB
#63 Accepted 2ms 376.0 KiB
#64 Accepted 2ms 368.0 KiB
#65 Accepted 2ms 328.0 KiB
#66 Accepted 2ms 376.0 KiB
#67 Accepted 2ms 392.0 KiB
#68 Accepted 2ms 396.0 KiB
#69 Accepted 2ms 428.0 KiB
#70 Accepted 2ms 408.0 KiB
#71 Accepted 2ms 384.0 KiB
#72 Accepted 2ms 420.0 KiB
#73 Accepted 2ms 376.0 KiB
#74 Accepted 3ms 416.0 KiB
#75 Accepted 2ms 372.0 KiB
#76 Accepted 2ms 372.0 KiB
#77 Accepted 2ms 372.0 KiB
#78 Accepted 2ms 380.0 KiB
#79 Accepted 2ms 372.0 KiB
#80 Accepted 2ms 372.0 KiB
#81 Accepted 2ms 376.0 KiB
#82 Accepted 3ms 372.0 KiB
#83 Accepted 3ms 368.0 KiB
#84 Accepted 3ms 384.0 KiB
#85 Accepted 2ms 372.0 KiB
#86 Accepted 2ms 372.0 KiB
#87 Accepted 2ms 384.0 KiB
#88 Accepted 2ms 364.0 KiB
#89 Accepted 3ms 416.0 KiB
#90 Accepted 3ms 372.0 KiB
#91 Accepted 2ms 364.0 KiB
#92 Accepted 2ms 380.0 KiB
#93 Accepted 2ms 392.0 KiB
#94 Accepted 3ms 380.0 KiB
#95 Accepted 3ms 384.0 KiB
#96 Accepted 3ms 412.0 KiB
#97 Accepted 3ms 328.0 KiB
#98 Accepted 2ms 424.0 KiB
#99 Accepted 2ms 424.0 KiB
#100 Accepted 2ms 376.0 KiB
#101 Accepted 2ms 408.0 KiB
#102 Accepted 2ms 360.0 KiB
#103 Accepted 2ms 372.0 KiB
#104 Accepted 2ms 368.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P3269 分金币
语言
C++
递交时间
2026-07-21 10:23:10
评测时间
2026-07-21 10:23:10
评测机
分数
104
总耗时
256ms
峰值内存
436.0 KiB