| 题目 | 递交 | % AC | 难度 | 
|---|---|---|---|
| P1140 计算书费 RP+96 | 7 | 71 | 9 | 
| P1142 与指定数字相同的数的个数 RP+94 | 9 | 78 | 8 | 
| P1143 年龄与疾病 RP+96 | 10 | 50 | 9 | 
| P1144 开关灯[1] RP+96 | 4 | 100 | 9 | 
| P1145 选票统计 RP+96 | 8 | 50 | 9 | 
| P1146 对号入箱 RP+96 | 23 | 17 | 8 | 
| P1147 校门外的树 RP+96 | 4 | 100 | 9 | 
| P1148 计数排序 RP+96 | 13 | 31 | 8 | 
| P1149 有趣的跳跃 RP+97 | 7 | 43 | 9 | 
| P1150 石头剪刀布 RP+97 | 6 | 50 | 9 | 
| P1153 计算2的n次方 RP+99 | 12 | 8 | 9 | 
| P1154 大整数的因子 RP+100 | 0 | ? | (无) | 
| P1155 求10000以内n的阶乘 RP+100 | 4 | 0 | 10 | 
| P1188 矩阵加法 RP+97 | 3 | 100 | 9 | 
| P1192 变幻的矩阵 RP+98 | 5 | 40 | 9 | 
| P1196 最好的草 RP+98 | 5 | 40 | 9 | 
| P1205 相似矩阵 RP+97 | 5 | 60 | 9 | 
| P1207 螺旋步行 RP+100 | 0 | ? | (无) | 
| P1212 计算鞍点 RP+98 | 10 | 20 | 9 | 
| P1239 白细胞计数 RP+96 | 11 | 36 | 9 | 
| P1240 直方图 RP+96 | 5 | 100 | 9 | 
| P1288 允许并列的排名 RP+97 | 12 | 25 | 9 | 
| P1815 开关灯[1] RP+100 | 0 | ? | (无) | 
| P1823 三角形 RP+100 | 0 | ? | (无) | 
- 1