题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1226 正三角形 RP+99 | 2 | 50 | 1 |
P1282 积雪厚度 RP+99 | 2 | 50 | 2 |
P1879 积木排列 RP+99 | 2 | 50 | 9 |
P1930 小球放置[0] RP+99 | 8 | 12 | 9 |
P2187 麦森数 RP+100 | 0 | ? | (无) |
P2955 乘积和 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
P2956 验证 RP+100 | 0 | ? | (无) |
P2985 小球放置[5] RP+99 | 23 | 4 | 9 |
P2986 反因数 RP+99 | 2 | 50 | 9 |
P2987 摸球 RP+100 | 0 | ? | (无) |
P2988 排队 RP+99 | 2 | 50 | 9 |
P2989 黑白色 RP+99 | 3 | 33 | 9 |
P2990 分组 RP+99 | 3 | 33 | 9 |
P2991 联合国大会 RP+99 | 2 | 50 | 9 |
P2992 整数分解Plus RP+99 | 6 | 17 | 9 |
P2993 排座位 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
P2994 名额分配 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
P2995 合影 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
P2997 分书 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
P3010 对称涂色 RP+99 | 2 | 50 | 9 |
P3011 方程的解[1] RP+99 | 1 | 100 | 9 |
P3026 编程比赛 RP+99 | 2 | 50 | 9 |
P3029 小球放置[1] RP+99 | 5 | 20 | 9 |
P3033 成绩等级 RP+99 | 2 | 50 | 9 |
P3038 排列 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
P3055 方程的解[2] RP+99 | 1 | 100 | 9 |
- 1