| 题目 | 递交 | % AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1582 前缀和 RP+100 | 0 | ? | (无) |
| P1665 黑白点 RP+100 | 0 | ? | (无) |
| P2390 逆序对 RP+100 | 0 | ? | (无) |
| P2392 火柴排队 RP+100 | 0 | ? | (无) |
| P2556 狂欢节 RP+100 | 0 | ? | (无) |
| P2584 Meteors RP+100 | 5 | 0 | 10 |
| P2600 递增子序列个数 RP+99 | 3 | 33 | 9 |
| P2605 理智游行 RP+100 | 1 | 0 | 10 |
| P2664 防线 RP+99 | 2 | 50 | 9 |
| P2669 最大数 RP+100 | 0 | ? | (无) |
| P2834 出现最多的字母 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
| P3042 非降序列 RP+99 | 3 | 33 | 9 |
| P3052 递增子序列个数 RP+100 | 0 | ? | (无) |
| P3141 动态子序列和 RP+99 | 4 | 25 | 9 |
| P3142 动态集合维护 RP+100 | 0 | ? | (无) |
| P3143 乒乓球比赛 RP+100 | 0 | ? | (无) |
| P3144 动态集合维护加强版 RP+99 | 2 | 50 | 9 |
| P3145 区间修改单点查询 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
| P3146 区间修改区间查询 RP+99 | 2 | 50 | 9 |
| P3147 区间修改区间查询 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
| P3148 种树 RP+100 | 0 | ? | (无) |
| P3158 点的等级 RP+99 | 2 | 50 | 9 |
| P3159 逆序三元组 RP+99 | 6 | 17 | 9 |
| P3160 最大连续递增子序列 RP+99 | 1 | 100 | 9 |
| P3161 中位数 RP+99 | 2 | 50 | 9 |
| P3162 小H与序列 RP+99 | 3 | 33 | 9 |
| P3163 最小逆序对 RP+99 | 2 | 50 | 9 |
| 乒乓球比赛 RP+100 | 0 | ? | (无) |
- 1